TORNEO AJEDREZ MEDINA DEL CAMPO
7 de Enero 2012
| Club Ajedrez la Horquilla |
|
Clasificación cadetePuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 DAVID SANTIAGO VEGA, 5.5 14.5 22.5 18.5
2 TONI CARPINTERO FERNÁNDEZ, 4.5 14.5 22.0 16.5
3-6 HUGO CUESTA MARTÍN, 3 14.0 21.5 14.0
VÍCTOR ALONSO PRIETO, 3 12.5 19.5 11.0
ISRAEL MERINO SÁNCHEZ, 3 12.0 17.0 11.0
CESAR ANDREI BLANCO, 3 9.0 12.5 8.0
7 MIGUEL MARTÍN ALONSO, 2 12.0 16.0 4.0
Clasificación infantilPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ADRIÁN SEBASTIÁN CANTARÍN, 5 12.5 20.0 15.0
2-3 DAVID LEONOR VELASCO, 3.5 12.5 19.5 14.0
ÁLVARO FRECHOSO HERRERA, 3.5 12.5 18.5 15.0
4-5 JUAN FERNÁNDEZ REVUELTA, 2.5 13.5 20.5 7.5
PALOMA RAMOS SILVA, 2.5 11.0 16.5 6.5
6 JUAN ALONSO RODRÍGUEZ, 1 10.0 15.0 6.0
|
Cuadro de Torneo INF-CADNº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 DAVID SANTIAGO VEGA, 2:W 3:D 6:W 5:W 4:W 7:W
2 ADRIÁN SEBASTIÁN CANTARIN, 1:L 11:W 7:W 10:W 3:W 6:W
3 TONI CARPINTERO FERNÁNDEZ, 8:W 1:D 10:W 4:W 2:L 5:W
4 DAVID LEONOR VELASCO, 10:W 12:W 5:D 3:L 1:L 8:W
5 ÁLVARO FRECHOSO HERRERA, 12:W 13:W 4:D 1:L 6:W 3:L
6 HUGO CUESTA MARTÍN, 11:W 7:W 1:L 8:W 5:L 2:L
7 VÍCTOR ALONSO PRIETO, 9:W 6:L 2:L 11:W 12:W 1:L
8 ISRAEL MERINO SÁNCHEZ, 3:L 0:W 13:W 6:L 9:W 4:L
9 CESAR ANDREI BLANCO, 7:L 10:L 12:W 13:W 8:L 0:W
10 JUAN FERNÁNDEZ REVUELTA, 4:L 9:W 3:L 2:L 0:W 11:D
11 PALOMA RAMOS SILVA, 6:L 2:L 0:W 7:L 13:W 10:D
12 MIGUEL MARTÍN ALONSO, 5:L 4:L 9:L 0:W 7:L 13:W
13 JUAN ALONSO RODRÍGUEZ, 0:W 5:L 8:L 9:L 11:L 12:L
|
Clasificación AlevínPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr. |
Cuadro de Torneo Alevín Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 VICTOR MELADO BARBA, 15:W 13:W 2:W 6:D 3:W 5:W 7:W
2 MANUEL LÁZARO FINCIAS, 10:W 14:W 1:L 7:W 4:D 11:W 6:W
3 GONZALO BARRIENTOS PARRAD, 0:W 7:L 16:W 14:W 1:L 8:W 11:W
4 ELOY SANZ ABIA, 8:W 11:L 13:W 12:W 2:D 6:D 5:D
5 PABLO NIETO GALLEGO, 14:L 0:W 15:W 11:W 6:W 1:L 4:D
6 PAULA MELADO BARBA, 9:W 16:W 7:W 1:D 5:L 4:D 2:L
7 ÁLVARO CANO GONZALEZ, 11:W 3:W 6:L 2:L 13:W 12:W 1:L
8 DAVID MARTÍN LOZANO, 4:L 17:W 11:L 15:W 12:W 3:L 14:W
9 MARTÍN ORDÓNEZ VIVÓ, 6:L 12:L 10:D 13:L 0:W 16:W 15:W
10 JORGE ALONSO PRIETO, 2:L 15:L 9:D 0:W 16:L 13:W 17:W
11 JAIME FERNÁNDEZ SANZ, 7:L 4:W 8:W 5:L 17:W 2:L 3:L
12 ADRIÁN LEDO LÓPEZ, 16:L 9:W 14:W 4:L 8:L 7:L 0:W
13 DANIEL FIGUEROA FERNÁNDEZ, 17:W 1:L 4:L 9:W 7:L 10:L 16:W
14 DIEGO NOZAL SANZ, 5:W 2:L 12:L 3:L 15:W 17:W 8:L
15 OSCAR BERNANDO RODRÍGUEZ, 1:L 10:W 5:L 8:L 14:L 0:W 9:L
16 JORJE SANZ VALLEJO, 12:W 6:L 3:L 17:L 10:W 9:L 13:L
17 NOELIA MARTÍN ALONSO, 13:L 8:L 0:W 16:W 11:L 14:L 10:L
|
Clasificación BenjamínPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
|
Cuadro de Torneo BenjamínNº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 VÍCTOR ARCE BENITO, 10:W 3:W 8:W 6:W 4:W 2:W 0:
2 MANUEL LEONOR VELASCO, 3:L 0:W 10:W 7:W 6:W 1:L 0:
3 KEVIN BARRO ÁLVAREZ, 2:W 1:L 11:W 4:L 12:W 6:W 0:
4 MARCOS SANTIAGO VEGA, 13:W 9:W 7:L 3:W 1:L 12:W 0:
5 LUCAS ARRANZ GONZALEZ, 0: 10:L 13:W 8:W 11:W 7:W 0:
6 SAMUEL FERNANDEZ FERNANDE, 12:W 7:W 9:W 1:L 2:L 3:L 0:
7 HUGO ARROYO CARRETERO, 11:W 6:L 4:W 2:L 13:W 5:L 0:
8 RAQUEL FRECHOSO HERRERA, 9:L 13:W 1:L 5:L 0:W 11:W 0:
9 DANIEL ALBACETE RODRÍGUEZ, 8:W 4:L 6:L 11:L 10:W 13:W 0:
10 JUAN PABLO SANTIAGO VEGA, 1:L 5:W 2:L 12:L 9:L 0:W 0:
11 SERGIO REVUELTA HERRERO, 7:L 12:W 3:L 9:W 5:L 8:L 0:
12 FRANCISCO PÁRAMO AGUADO, 6:L 11:L 0:W 10:W 3:L 4:L 0:
13 ADRIÁN DEL BOSQUE VICENTE, 4:L 8:L 5:L 0:W 7:L 9:L 0:
|
Clasificación PrebenjamínPuesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr. |
Cuadro de Torneo PrebenjamínNº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 JUAN MARTÍNEZ DE DIEGO, 4:W 5:W 2:W 3:D 6:W 8:W
2 ISMAEL ALBERT SÁNCHEZ, 9:W 3:W 1:L 4:W 7:W 6:W
3 DAVID GARCÍA GARCÍA, 8:W 2:L 7:W 1:D 5:W 4:W
4 JAVIER VALLEJO SIERRA, 1:L 7:W 9:W 2:L 8:W 3:L
5 ADRIAN LEÓN MAILLO, 0:W 1:L 8:W 6:L 3:L 7:W
6 ADRIÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 7:L 8:L 0:W 5:W 1:L 2:L
7 ROBERTO LÁZARO FINCIAS, 6:W 4:L 3:L 8:W 2:L 5:L
8 KASANDRA PARADA TEODOVICH, 3:L 6:W 5:L 7:L 4:L 1:L
9 MANUEL VIGO ACEBES, 2:L 0:W 4:L 0: 0: 0:
|
|
|